Гемоглобин
Основной компонент эритроцитов, состоит из гема и глобина, является переносчиком кислорода от легких к тканям. Уровень гемоглобина отражает эритропоэз, и его определение имеет важное диагностическое значение при анемиях. Уровень гемоглобина зависит от высоты проживания над уровнем моря, курения, беременности. Поэтому для диагностики анемии ВОЗ приводит поправки к концентрациям гемоглобина в зависимости от расположения над уровнем моря и курения.
Определение уровня гемоглобина - неотъемлемая часть клинического анализа крови и как отдельный тест не производится.
Референсные значения (вариант нормы).
Гемоглобин (HGB)- г/л
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
< 2 нед. | 134 ,0-198,0 | 134 ,0-198,0 |
2 нед. - 1 мес. | 107,0 - 171,0 | 107,0 - 171,0 |
1 мес. - 2 мес. | 94,0 - 130,0 | 94,0 - 130,0 |
2 - 4 мес. | 103,0 - 141,0 | 103,0 - 141,0 |
4 мес. - 6 мес. | 111,0 - 141,0 | 111,0 - 141,0 |
6 мес. - 9 мес. | 114,0 - 140,0 | 114,0 - 140,0 |
9 мес.- 1 год | 113,0 - 141,0 | 113,0 - 141,0 |
1 год - 5 лет | 110,0 - 140,0 | 110,0 - 140,0 |
5 - 9 лет | 115,0 - 145,0 | 115,0 - 145,0 |
9 - 12 лет | 120,0 - 150,0 | 120,0 - 150,0 |
12 - 15 лет | 120,0 - 160,0 | 115,0 - 150,0 |
15 - 18 лет | 117,0 - 166,0 | 117,0 - 153,0 |
18- 45 лет | 132,0 - 173,0 | 117,0 - 155,0 |
45 - 65 лет | 131,0 - 172,0 | 117,0 - 160,0 |
> 65 лет | 126,0 - 174,0 | 117,0 - 161,0 |
Повышение уровня гемоглобина | Понижение уровня гемоглобина |
---|---|
|
|
Патологические формы гемоглобина:
- Карбгемоглобин (HbCO) - образуется при отравлении угарным газом (СО), при этом гемоглобин теряет способность присоединять кислород
- Метгемоглобин - образуется под действием нитритов, нитратов и некоторых лекарственных препаратов (происходит переход двухвалентного железа в трехвалентное с образованием метгемоглобина - HbMet)