Средний объем эритроцита (MCV - mean corpuscular volume)
Расчетный показатель, вычисляется делением суммы клеточных объемов на количество эритроцитов. MCV является объективным показателем диаметра эритроцитов и используется в дифференциальной диагностике анемий. Нормальные величины для детей с 4–5 лет и взрослых – 80-100 фл. Значения MCV меньше 80 фл расцениваются как микроцитоз, больше 100 фл - макроцитоз.
Референсные значения (вариант нормы)
Средний объем эритроцита (MCV- mean corpuscular volume) -fl (фемтолитры)
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
< 2 нед. | 88,0 - 140,0 | 88,0 - 140,0 |
2 нед. - 1 мес. | 91,0 - 112,0 | 91,0 - 112,0 |
1 - 2 мес. | 84,0 -106,0 | 84,0 -106,0 |
2 - 4 мес. | 76,0 - 97,0 | 76,0 - 97,0 |
4 мес. - 6 мес. | 68,0 - 85,0 | 68,0 - 85,0 |
6 - 9 мес. | 70,0 - 85,0 | 70,0 - 85,0 |
9 мес.- 2 года | 71,0- 84,0 | 71,0- 84,0 |
2 года -5 лет | 73,0- 85,0 | 73,0- 85,0 |
5 - 9 лет | 75,0 - 87,0 | 75,0 - 87,0 |
9 - 12 лет | 76,0 - 90,0 | |
12 - 15 лет | 77,0 - 94,0 | 73,0 - 95,0 |
15 - 18 лет | 79,0 - 95,0 | 78,0 - 98,0 |
18- 45 лет | 80,0 - 99,0 | 81,0 - 100,0 |
45 - 65 лет | 81,0 - 101,0 | 81,0 - 101,0 |
>65 лет | 81,0 – 103,0 | 81,0 - 102,0 |
На основании значения MCV различают микроцитарные, нормоцитарные, макроцитарные анемии.
MCV < 80 fl | Микроцитарные |
|
MCV от 80 до 100 fl | Нормоцитарные |
|
MCV > 100 fl | Макроцитарные |
|