Моноциты (MONO - monocytes)
Самые крупные клетки периферической крови. Моноциты обладают выраженной фагоцитарной функцией (являются макрофагами), участвуют в защитных реакциях организма путем продукции цитокинов, в процессах обмена веществ.
Референсные значения (вариант нормы)
Моноциты (MONO - monocytes) - %
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
<2 нед | 5,0–15,0 | |
2 нед – 1 год | 4,0–10,0 | |
1–2 года | 3,0–10,0 | |
2 года – 15 лет | 3,0–9,0 | |
>15 лет | 3,0–11,0 |
Моноциты (MONO - monocytes) -абсолютное содержание, 109 клеток /л
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
3 мес – 17 лет | 0,37 – 1,26 | |
> 17 лет | 0,29 – 0,95 | 0,25 – 0,84 |
Увеличение значений (моноцитоз) | Уменьшение значений (моноцитопения) |
---|---|
Реактивный:
Опухолевой:
|
|