- Код:
- 300083
- Срок:
- 1 к.д.
Уважаемые клиенты! Внимание! Действует ограничение на прием биоматериала и изменения в графике работы клиник, офисов и процедурных кабинетов CMD в праздничные дни.
-->Код в номенклатуре медицинских услуг (Приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017 г): A09.05.060
Для данного исследования лаборатория принимает следующий биоматериал:
| Возраст | Референсные значения, нг/мл |
| До 6 дней | 0.73-2.88 |
| От 6 дней до 2 месяцев | 0.80-2.75 |
| От 2 месяцев до 1 года | 0.86-2.65 |
| От 1 года до 6 лет | 0.92-2.48 |
| От 6 до 11 лет | 0.93-2.31 |
| От 11 до 20 лет | 0.91-2.18 |
| От 20 лет | 0.80-2.00 |
Т3 реверсивный, пг/мл
| Возраст | Референсные значения, пг/мл |
| До 8 дней | 330.000 - 2060.000 |
| От 8 дней до 6 месяцев | 130.000 - 1070.000 |
| От 6 месяцев до 1 года | 81.000 - 528.000 |
| От 1 года до 16 лет | 83.000 - 229.000 |
| От 16 лет | 92.000 - 241.000 |
Отношение «T3 общий / T3 реверсивный»
Для лиц 18 лет и старше - 4.20-11.00
Для лиц младше 18 лет референсные значения не валидированы