Медицинский офис CMD Мисайлово, Литературный бульвар дарит скидки до 50 %* на медицинские исследования!
Внимание! Сумму скидки и возможность предоставления скидки необходимо уточнять у администратора офиса.
Акция действует до 31 марта 2021 года.
Код | Наименование исследования | Цена со скидкой (₽) | Скидка |
---|---|---|---|
110006 | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 506 | 25% |
110014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) | 180 | 40% |
110023 | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 471 | 35% |
110101 | Общий анализ мочи | 240 | 25% |
110106 | Анализ мочи по Нечипоренко | 231 | 35% |
110201 | Общий анализ кала | 385 | 30% |
110203 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 378 | 10% |
110204 | Соскоб на энтеробиоз | 234 | 40% |
110001 | Группа крови +Rh фактор | 442 | 35% |
100001 | Фибриноген | 224 | 35% |
100002 | Протромбин + МНО | 245 | 30% |
100004 | АЧТВ | 203 | 25% |
100007 | D - димер | 1 020 | 25% |
90001 | Общий белок | 199 | 25% |
90002 | Альбумин | 217 | 30% |
90004 | Креатинин | 182 | 30% |
90005 | Мочевина | 195 | 25% |
90006 | Мочевая кислота | 176 | 35% |
90007 | Билирубин общий (TB) | 169 | 35% |
90008 | Билирубин прямой (DB) | 182 | 30% |
90009 | Холестерин общий | 195 | 25% |
90010 | ЛПВП-холестерин | 218 | 25% |
90011 | ЛПНП-холестерин | 203 | 30% |
90012 | Триглицериды | 193 | 30% |
90037 | Глюкоза | 172 | 30% |
90042 | Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | 496 | 20% |
90014 | Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 200 | 20% |
90015 | Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 200 | 20% |
90016 | Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | 182 | 30% |
90017 | Щелочная фосфатаза (ALCP) | 182 | 30% |
90020 | Альфа-амилаза | 218 | 35% |
90048 | Амилаза панкреатическая | 263 | 30% |
90019 | Лактатдегидрогеназа (LDH) | 195 | 25% |
90059 | С-реактивный белок (Высокочувствительный метод) | 350 | 30% |
90040 | Ревматоидный фактор RF | 350 | 30% |
90041 | Антистрептолизин-0 Asl-0 | 350 | 30% |
60109 | Гомоцистеин | 1 241 | 25% |
90031 | Ферритин | 441 | 30% |
90027 | Железо | 212 | 20% |
90033 | Кальций | 217 | 15% |
90068 | Ca2+ | 374 | 15% |
90069 | Na+/K+/Cl- | 237 | 35% |
90034 | Фосфор | 203 | 25% |
90035 | Магний | 233 | 25% |
90029 | Витамин В 12 (Цианокобаламин)* | 638 | 25% |
80006 | 25-он витамин D (25-hydroxyvitamin D) | 1 253 | 30% |
60001 | ЛГ | 375 | 25% |
60002 | ФСГ | 375 | 25% |
60003 | Эстрадиол | 396 | 20% |
60004 | Пролактин | 396 | 20% |
60005 | Прогестерон | 383 | 25% |
60006 | 17-ОН -прогестерон | 521 | 25% |
60007 | Антимюллеров гормон (АМH) | 1 188 | 10% |
60103 | b-ХГЧ | 396 | 20% |
60201 | ДГЭА-сульфат | 383 | 25% |
60202 | Тестостерон | 379 | 25% |
60303 | Т3 свободный | 357 | 30% |
60304 | Т4 свободный | 357 | 30% |
60305 | ТТГ | 357 | 30% |
80002 | Паратиреоидный гормон* | 638 | 25% |
60601 | Инсулин* | 506 | 25% |
60401 | Кортизол | 364 | 35% |
70001 | ПСА общий | 431 | 25% |
70002 | ПСА общий/ПСА свободный. Расчет соотношения. | 728 | 30% |
70003 | РЭА (Раково-эмбриональный антиген, CEA) | 584 | 20% |
70005 | CA 19-9 (Раковый антиген 19-9, Cancer Antigen 19-9) | 616 | 20% |
70006 | СА 125 (Раковый антиген 125, Cancer Antigen 125) | 555 | 25% |
60701 | Антитела к тиреоглобулину | 458 | 25% |
60702 | Антитела к тиреопероксидазе | 427 | 30% |
40601 | anti-HIV 1,2/Ag p24 | 356 | 20% |
40501 | Syphilis RPR | 292 | 20% |
40101 | HBsAg | 306 | 15% |
40203 | anti-HCV (суммарное) | 428 | 20% |
40801 | anti-CMV IgG | 398 | 25% |
40802 | anti-CMV IgM | 495 | 25% |
41302 | anti-Helicobacter pylori IgG | 460 | 20% |
41201 | anti-EBV-VCA IgG | 483 | 30% |
41202 | anti-EBV-VCA IgM | 420 | 30% |
41001 | anti-Measles virus IgG | 557 | 30% |
10001 | ДНК Chlamydia trachomatis | 272 | 20% |
10102 | ДНК Mycoplasma genitalium | 289 | 15% |
110305 | Микроскопическое исследование мазка из влагалища, цервикального канала и уретры | 405 | 25% |
807003 | Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов | 950 | 5% |
130003 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 431 | 25% |
130003 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 431 | 25% |
300015 | Серологическая диагностика для госпитализации | 1 134 | 30% |
300091 | Биохимическое обследование (стандартное) | 1 235 | 50% |
300133 | Биохимическое обследование | 1 783 | 50% |
300006 | Система гемостаза (скрининг) | 1 026 | 40% |
300007 | Риск развития атеросклероза (скрининг) | 848 | 20% |
300103 | Диагностика функции щитовидной железы (скрининг) | 655 | 55% |
300005 | Диагностика функции щитовидной железы (расширенная) | 1 700 | 35% |
300104 | Диагностика функции щитовидной железы (мониторинг терапии) | 485 | 50% |
300170 | Кроха, кровь (капиллярная) | 597 | 40% |
С подробными правилами проведения акции можно ознакомиться по ссылке.
CMD – анализы экспертного уровня.
Уточнить условия акции или проконсультироваться по услугам офиса можно по телефону справочно-информационной службы CMD: 8 (495) 788-000-1, 8 (800) 707-788-1.
*Скидка не суммируется со скидкой по Дисконтной карте и с другими скидками. Услуги по взятию биоматериала оплачиваются отдельно.